O
mercado automotivo brasileiro transacionou 94.669 veículos e comerciais leves na primeira quinzena de junho de 2018, com média diária de vendas 8.606 unidades - retração de 11,3% relativamente à
primeira quinzena de maio.
Nesse mercado, a liderança ficou com a norte-americana Chevrolet, com 17,4% de market share, seguida da Fiat, com 15%, Volkswagen em terceiro, com 14,3% e a Ford fechando o G4 com 9,6% do mercado.
Ranking - 30 maiores montadoras - junho de 2018 (1ª quinzena)
Rank | Marca | Vendas | Market Share |
1 | GM | 16.461 | 17,4% |
2 | FIAT | 14.159 | 15,0% |
3 | Volkswagen | 13.497 | 14,3% |
4 | Ford | 9.112 | 9,6% |
5 | Hyundai | 8.719 | 9,2% |
6 | Toyota | 7.058 | 7,5% |
7 | Renault | 6.879 | 7,3% |
8 | Honda | 4.611 | 4,9% |
9 | Jeep | 4.356 | 4,6% |
10 | Nissan | 3.648 | 3,9% |
11 | Peugeot | 907 | 1,0% |
12 | Mitsubishi | 738 | 0,8% |
13 | Citroen | 728 | 0,8% |
14 | Mercedes | 617 | 0,7% |
15 | BMW | 577 | 0,6% |
16 | Kia | 493 | 0,5% |
17 | Land Rover | 371 | 0,4% |
18 | Audi | 363 | 0,4% |
19 | Volvo | 263 | 0,3% |
20 | Chery | 234 | 0,2% |
21 | Suzuki | 156 | 0,2% |
22 | JAC | 148 | 0,2% |
23 | Iveco | 105 | 0,1% |
24 | Lifan | 62 | 0,1% |
25 | Subaru | 61 | 0,1% |
26 | Porsche | 61 | 0,1% |
27 | Troler | 58 | 0,1% |
28 | Jaguar | 49 | 0,1% |
29 | Mini | 45 | 0,0% |
30 | Lexus | 32 | 0,0% |
31 | Dodge | 29 | 0,0% |
Veículos
Entre os veículos, a liderança se mantém com o Chevrolet Onix, com 8.196 unidades emplacadas, seguido do Hyundai HB20, com 4.652 emplacamentos. O terceiro é o Ford Ka, com 3.704, enquanto a Fiat Toro vem em 4º, com 2.805 emplacamentos. Fecha o top 5 o Mobi, com 2.685 unidades vendidas.
Ranking - 150 veículos mais vendidos - junho de 2018 (1ª quinzena)
Rank | Modelo | JUN | QTD |
1 | GM/ONIX | 8.196 | 81.599 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 4.652 | 46.780 |
3 | FORD/KA | 3.704 | 44.133 |
4 | FIAT/TORO | 2.805 | 23.367 |
5 | FIAT/MOBI | 2.685 | 23.247 |
6 | FIAT/STRADA | 2.622 | 29.660 |
7 | FIAT/ARGO | 2.564 | 25.062 |
8 | VW/POLO | 2.549 | 31.713 |
9 | JEEP/COMPASS | 2.466 | 25.607 |
10 | TOYOTA/COROLLA | 2.137 | 26.403 |
11 | GM/PRISMA | 2.115 | 30.154 |
12 | VW/VIRTUS | 1.942 | 14.674 |
13 | VW/GOL | 1.906 | 29.389 |
14 | VW/SAVEIRO | 1.897 | 20.349 |
15 | RENAULT/SANDERO | 1.863 | 20.818 |
16 | JEEP/RENEGADE | 1.858 | 19.661 |
17 | RENAULT/KWID | 1.795 | 26.469 |
18 | VW/FOX | 1.657 | 17.085 |
19 | HYUNDAI/CRETA | 1.610 | 18.849 |
20 | FIAT/CRONOS | 1.606 | 9.792 |
21 | GM/S10 | 1.588 | 14.055 |
22 | HONDA/HR-V | 1.583 | 21.593 |
23 | HYUNDAI/HB20S | 1.583 | 14.360 |
24 | TOYOTA/ETIOS HB | 1.511 | 18.113 |
25 | NISSAN/KICKS | 1.432 | 20.640 |
26 | FORD/ECOSPORT | 1.423 | 14.650 |
27 | FORD/KA SD | 1.414 | 15.082 |
28 | TOYOTA/HILUX | 1.406 | 15.874 |
29 | NISSAN/VERSA | 1.228 | 11.439 |
30 | HONDA/CIVIC | 1.099 | 12.075 |
31 | GM/TRACKER | 1.047 | 12.473 |
32 | VW/VOYAGE | 1.042 | 13.680 |
33 | TOYOTA/ETIOS SD | 1.032 | 14.109 |
34 | GM/SPIN | 916 | 8.694 |
35 | FORD/RANGER | 916 | 7.541 |
36 | HONDA/FIT | 872 | 12.965 |
37 | VW/UP | 861 | 8.866 |
38 | GM/COBALT | 806 | 7.481 |
39 | RENAULT/CAPTUR | 787 | 8.116 |
40 | RENAULT/DUSTER | 773 | 7.159 |
41 | FORD/FIESTA | 761 | 8.312 |
42 | RENAULT/OROCH | 718 | 5.763 |
43 | VW/AMAROK | 715 | 7.196 |
44 | GM/CRUZE SD | 696 | 9.056 |
45 | FIAT/FIORINO | 669 | 5.072 |
46 | FIAT/SIENA | 639 | 7.884 |
47 | NISSAN/MARCH | 630 | 6.184 |
48 | HONDA/WR-V | 626 | 7.291 |
49 | RENAULT/LOGAN | 606 | 8.207 |
50 | GM/MONTANA | 595 | 4.639 |
51 | TOYOTA/HILUX SW4 | 555 | 5.490 |
52 | HONDA/CITY | 402 | 5.716 |
53 | HYUNDAI/IX35 | 350 | 4.210 |
54 | MITSUBISHI/L200 | 341 | 4.743 |
55 | VW/TIGUAN | 295 | 995 |
56 | KIA/SPORTAGE | 289 | 2.798 |
57 | PEUGEOT/2008 | 276 | 3.901 |
58 | HYUNDAI/HR | 272 | 2.357 |
59 | NISSAN/FRONTIER | 257 | 3.193 |
60 | CITROEN/C3 | 256 | 3.429 |
61 | TOYOTA/RAV4 | 247 | 1.983 |
62 | FORD/FUSION | 246 | 1.980 |
63 | PEUGEOT/208 | 245 | 3.710 |
64 | FIAT/UNO | 242 | 4.576 |
65 | RENAULT/MASTER | 238 | 3.032 |
66 | LAND DISCOVERY | 234 | 2.028 |
67 | GM/EQUINOX | 220 | 2.178 |
68 | CITROEN/C4L | 212 | 1.727 |
69 | FORD/FOCUS SD | 210 | 2.181 |
70 | CITROEN/AIRCROSS | 209 | 2.729 |
71 | VW/SPACEFOX | 208 | 2.248 |
72 | FIAT/DOBLO | 206 | 2.220 |
73 | M.BENZ/CLASSE C | 195 | 2.025 |
74 | BMW/X1 | 188 | 1.825 |
75 | HYUNDAI/TUCSON | 186 | 2.452 |
76 | MITSUBISHI/ASX | 180 | 2.767 |
77 | BMW/320 | 174 | 1.400 |
78 | GM/CRUZE HB | 161 | 2.652 |
79 | VW/GOLF | 161 | 1.592 |
80 | FORD/NEW FIESTA | 160 | 1.081 |
81 | VW/JETTA | 154 | 2.131 |
82 | TOYOTA/PRIUS | 154 | 1.333 |
83 | PEUGEOT/3008 | 152 | 1.487 |
84 | AUDI/Q3 | 151 | 1.193 |
85 | FORD/FOCUS | 143 | 1.474 |
86 | M.BENZ/CLASSE GLA | 128 | 1.271 |
87 | VOLVO/XC60 | 121 | 1.265 |
88 | FORD/MUSTANG | 119 | 548 |
89 | JAC/T40 | 116 | 1.329 |
90 | CHERY/QQ | 115 | 1.492 |
91 | CHERY/TIGGO | 107 | 373 |
92 | NISSAN/SENTRA | 101 | 1.627 |
93 | IVECO/DAILY | 94 | 971 |
94 | MITSUBISHI/LANCER | 90 | 627 |
95 | FIAT/DUCATO | 87 | 597 |
96 | RENAULT/KANGOO | 85 | 747 |
97 | KIA/K2500 | 83 | 840 |
98 | SUZUKI/JIMNY | 81 | 1.005 |
99 | GM/TRAILBLAZER | 80 | 1.367 |
100 | VOLVO/XC40 | 80 | 396 |
101 | KIA/CERATO | 78 | 1.547 |
102 | VW/PASSAT | 75 | 621 |
103 | M.BENZ/CLA180 | 75 | 595 |
104 | LAND EVOQUE | 71 | 943 |
105 | MITSUBISHI/PAJERO | 69 | 869 |
106 | AUDI/A3 SEDAN | 65 | 891 |
107 | PEUGEOT/5008 | 62 | 235 |
108 | SUZUKI/VITARA | 60 | 813 |
109 | MITSUBISHI/Outlander | 58 | 1.015 |
110 | TROLLER/T4 | 58 | 698 |
111 | PEUGEOT/PARTNER | 58 | 559 |
112 | BMW/X3 | 50 | 273 |
113 | AUDI/A4 | 48 | 471 |
114 | PEUGEOT/408 | 46 | 404 |
115 | LIFAN/X60 | 43 | 920 |
116 | MINI/COOPER | 43 | 614 |
117 | M.BENZ/GLC | 42 | 496 |
118 | FREIGHTLINER/2500 | 39 | 212 |
119 | HYUNDAI/SANTAFE | 38 | 380 |
120 | M.BENZ/A | 38 | 103 |
121 | AUDI/Q5 | 34 | 418 |
122 | LAND VELAR | 34 | 395 |
123 | PEUGEOT/308 | 34 | 248 |
124 | VOLVO/XC90 | 33 | 381 |
125 | BMW/X5 | 33 | 235 |
126 | PEUGEOT/EXPERT | 33 | 381 |
127 | LAND | 32 | 155 |
128 | SUBARU/XV | 32 | 112 |
129 | PORSCHE/MACAN | 31 | 214 |
130 | BMW/X2 | 29 | 162 |
131 | HYUNDAI/ELANTRA | 28 | 664 |
132 | M.BENZ/CLASSE E | 28 | 173 |
133 | VW/GOLF VARIANT | 27 | 310 |
134 | KIA/SORENTO | 27 | 254 |
135 | JEEP/CHEROKEE | 27 | 102 |
136 | CITROEN/JUMPY | 27 | 534 |
137 | JAGUAR/FPACE | 26 | 322 |
138 | HONDA/CRV | 25 | 196 |
139 | M.BENZ/SPRINTER | 25 | 413 |
140 | GM/EXPRESS | 25 | 35 |
141 | BMW/X4 | 24 | 228 |
142 | VOLVO/V40 | 23 | 262 |
143 | SUBARU/FORESTER | 23 | 213 |
144 | JAC/T5 | 22 | 467 |
145 | FIAT/WEEKEND | 21 | 1.229 |
146 | AUDI/A5 | 21 | 248 |
147 | M.BENZ/GLE | 20 | 197 |
148 | JAGUAR/XE | 20 | 129 |
149 | LEXUS/NX300 | 19 | 198 |
150 | M.BENZ/CLASSE B | 18 | 97 |
151 | LIFAN/LF | 16 | 259 |
152 | DODGE/JOURNEY | 16 | 170 |
153 | AUDI/A4 AVANT | 16 | 110 |
154 | SUZUKI/SCROSS | 15 | 254 |
155 | KIA/CARNIVAL | 15 | 134 |
156 | FORD/EDGE | 15 | 122 |
157 | BMW/530 | 15 | 92 |
158 | RENAULT/FLUENCE | 14 | 647 |
159 | BMW/220I | 14 | 202 |
160 | BMW/328 | 13 | 129 |
161 | M.BENZ/SLC | 12 | 45 |
162 | CITROEN/C4 PICASSO | 11 | 216 |
163 | CHERY/CELER | 11 | 109 |
164 | TOYOTA/CAMRY | 11 | 99 |
165 | LEXUS/CT200H | 11 | 91 |
166 | BMW/X6 | 10 | 100 |
167 | GM/CHEVETTE | 10 | 12 |
168 | DODGE/SPRINTER | 10 | 194 |
169 | IVECO/DAILY | 10 | 48 |
170 | AUDI/A3 | 9 | 80 |
171 | BMW/540 | 8 | 66 |
172 | CITROEN/BERLINGO | 8 | 11 |
173 | FIAT/PALIO | 7 | 342 |
174 | M.BENZ/GLC43 | 7 | 82 |
175 | PORSCHE/911 | 7 | 73 |
176 | AUDI/Q7 | 7 | 63 |
177 | ASA/CAUYPE | 7 | 60 |
178 | PORSCHE/BOXSTER | 7 | 56 |
179 | PORSCHE/CAYMAN | 6 | 54 |
180 | BMW/430I | 6 | 53 |
181 | SUBARU/OUTBACK | 6 | 50 |
182 | BMW/M240I | 6 | 34 |
183 | PORSCHE/CAYENNE | 5 | 131 |
184 | PORSCHE/PANAMERA | 5 | 77 |
185 | M.BENZ/CLA250 | 5 | 26 |
186 | JEEP/WRANGLER | 5 | 19 |
187 | GM/CAMARO | 5 | 14 |
188 | M.BENZ/SPRINTER | 5 | 93 |
189 | M.BENZ/CLA200 | 4 | 97 |
190 | HONDA/ACCORD | 4 | 60 |
191 | VW/CROSSFOX | 4 | 38 |
192 | VOLVO/V60 | 4 | 32 |
193 | CITROEN/JUMPER | 4 | 22 |
194 | M.BENZ/SPRINTER | 4 | 14 |
195 | AUDI/RS3 | 3 | 82 |
196 | JAC/T6 | 3 | 78 |
197 | JAGUAR/XF | 3 | 24 |
198 | CHEVROLET/CORVETTE | 3 | 13 |
199 | SSANGYONG/KORANDO | 3 | 12 |
200 | VW/FUSCA | 3 | 5 |
201 | JAC/v260 | 3 | 73 |
202 | LIFAN/FOISON | 3 | 70 |
203 | M.BENZ/VITO | 3 | 48 |
204 | DFSK/K01 | 3 | 45 |
205 | FOTON/AUMARK | 3 | 17 |
206 | JAC/T8 | 3 | 11 |
207 | AUDI/TT | 2 | 73 |
208 | VOLVO/S60 | 2 | 60 |
209 | M.BENZ/C43 | 2 | 28 |
210 | BMW/M3 | 2 | 27 |
211 | BMW/M2 | 2 | 23 |
212 | M.BENZ/CLASSE | 2 | 17 |
213 | FIAT/PUNTO | 2 | 13 |
214 | AUDI/TTS | 2 | 12 |
215 | FIAT/500 | 2 | 10 |
216 | M.BENZ/A250 | 2 | 10 |
217 | AUDI/RS6 | 2 | 7 |
218 | CADILLAC/CADILLAC | 2 | 3 |
219 | DFSK/V21 | 2 | 18 |
220 | DODGE/DODGE | 2 | 2 |
221 | TOYOTA/HIACE | 2 | 2 |
222 | KIA/SOUL | 1 | 43 |
223 | LEXUS/RX | 1 | 38 |
224 | CHERY/CELER | 1 | 36 |
225 | MINI/JCW | 1 | 26 |
226 | MINI/COOPER | 1 | 26 |
227 | LEXUS/ES | 1 | 24 |
228 | AUDI/SQ5 | 1 | 23 |
229 | M.BENZ/GLS | 1 | 22 |
230 | AUDI/A6 | 1 | 18 |
231 | M.BENZ/CLASSE S | 1 | 15 |
232 | NAJA ONE | 1 | 13 |
233 | BMW/750 | 1 | 7 |
234 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 6 |
235 | BUGRE/BGR | 1 | 6 |
236 | AUDI/R8 | 1 | 6 |
237 | GM/BLAZER | 1 | 5 |
238 | DODGE/CHALLENGER | 1 | 5 |
239 | FIAT/BRAVO | 1 | 3 |
240 | SELVAGEM/S | 1 | 2 |
241 | BABY/TST | 1 | 2 |
242 | PEUGEOT/207 | 1 | 1 |
243 | TOYOTA/LAND | 1 | 1 |
244 | BMW/535 | 1 | 1 |
245 | CITROEN/XSARA | 1 | 1 |
246 | FIAT/LINEA | 1 | 1 |
247 | JAC/J3 | 1 | 1 |
248 | BMW/I3 | 1 | 1 |
249 | IVECO/DAILY | 1 | 27 |
250 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 14 |
251 | EFFA/K02 | 1 | 13 |
252 | RELY/RELY | 1 | 8 |
253 | EFFA/V22 | 1 | 8 |
254 | FORD/F150 | 1 | 4 |
255 | VW/KOMBI | 1 | 4 |
256 | SHINERAY/P | 1 | 3 |
257 | SHINERAY/TRUCK | 1 | 3 |
258 | HITECH/ECOTRUCK | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário